サファイアウエハー | GaAsウエハー |
ガラスウエハー | GaN ウエハー |
SiCウエハー | SOIウエハー |
項 目: | Unit | 仕 様 | |||
サ イ ズ: | inch | 2 | 3 | 4 | 6 |
直 径: | mm | 50.8±0.1 | 76.2±0.2 | 100±0.2 | 150±0.2 |
結 晶 方 位: | - | C面(0001) | C面(0001) | C面(0001) | C面(0001) |
ウ エ ハ ー 厚 み: | μm | 430 | 500 / 550 | 650 | 1300 |
厚 み 公 差: | μm | 25 | 25 | 25 | 25 |
オ リ フ ラ 長 さ: | mm | 16.0±1.0 | 22.0±1.0 | 32.5±2.5 | 50.0±2.5 |
オ リ フ ラ 方 位: | - | A面(11-20) | A面(11-20) | A面(11-20) | A面(11-20) |
T T V: | μm | ≦10 | ≦10 | ≦10 | ≦10 |
表 面 仕 上 げ: | nm | Epi-ready | Epi-ready | Epi-ready | Epi-ready |
(Ra≦0.2) | (Ra≦0.2) | (Ra≦0.2) | (Ra≦0.2) | ||
裏 面 仕 上 げ: | μm | 0.5≦Ra≦1.2 | 0.5≦Ra≦1.2 | 0.5≦Ra≦1.2 | 0.5≦Ra≦1.2 |
*上記以外の仕様や詳細仕様については別途お問合せください |
項 目 | 仕 様 | ||||
サ イ ズ | 2"(50mm) ~ 12"(300mm) | ||||
直 径 | カスタマイズ可能 | ||||
ウ エ ハ ー 厚 み | 0.3mm~50mm* | ||||
オ リ フ ラ /ノ ッ チ | カスタマイズ可能 | ||||
面 状 態 | アズスライス | 片面研磨 | 両面研磨 | 光学研磨 | |
T T V | - | ≦30μm | ≦30μm | ≦5~10μm | |
対 応 ガ ラ ス | フロートガラス、高透過ガラス、耐熱ガラス、石英ガラス 反射防止ガラス、低反射ガラス、断熱ガラス、強化ガラス |
||||
備 考 | *詳細仕様については別途お問合せください |
項 目: | Unit | 仕 様 | |||
サ イ ズ: | inch | 2 | 3 | 4 | 6 |
タ イ プ: | - | 4H-N / 半絶縁 | 4H-N / 半絶縁 | 4H-N / 半絶縁 | 4H-N / 半絶縁 |
厚 み: | μm | 350 / 500 | 350 / 500 | 350 / 500 | 350 / 500 |
結晶方位: | ° | (0001)±0.2° / (0001)4.0±0.5° off | |||
抵 抗 率: | Ω・㎝ | 0.01 ~ 0.05 / N/A | |||
Mパ イ プ: | ㎝-2 | ≦1 / ≦5 / ≦10 / ≦15 / ≦50 / N/A | |||
*1次 オ リ フ ラ: | - | ○ | ○ | ||
*2次 オ リ フ ラ: | - | ○ | None | ||
T T V: | μm | ≦10 / N/A | |||
B o w: | μm | ≦15-40 | ≦40 | ||
W a r p: | μm | ≦15-40 | ≦60 | ||
Si 面 状 態: | nm | CMP (Ra≦0.5 / N/A) | |||
C 面 状 態: | nm | OMP (Ra≦1.0 / N/A) | |||
備 考: | *詳細仕様については別途お問合せください |
項 目: | Unit | 仕 様 | |||
サ イ ズ: | inch | 3 | 3 | 3 | 4 |
製 法: | VGF | VGF | VGF | VGF | |
直 径: | mm | 76.0±0.5 | 76.0±0.5 | 76.0±0.5 | 100±0.5 |
タ イ プ: | P | N | ノンドープ | ノンドープ | |
ドーパント: | Zn | Si | - | - | |
結 晶 方 位: | - | <100> | <100> | <100> | <100> |
ウ エ ハ ー 厚 み: | μm | 450±25 | 450±25 | 600±25 | 625±25 |
T T V: | μm | N/A | N/A | ≦5 | ≦5 |
W a r p: | μm | N/A | N/A | ≦7 | ≦7 |
面 状 態: | - | 片面ミラー | 片面ミラー | 片面ミラー | 両面ミラー |
備 考: | *詳細仕様については別途お問合せください |
サ イ ズ: | inch | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
活 性 層: | Unit | 仕 様 | |||||
製 法: | - | CZ / FZ | |||||
タ イ プ・導 電 型: | - | P / N / ノンドープ | |||||
結 晶 方 位: | - | <100> / <111> / <110> | |||||
ド ー パ ン ト: | - | B、P、As、Sb | |||||
厚 み: | μm | ≧1.0 | |||||
*抵 抗 率: | Ω・㎝ | ≒0.001 ~ 10000 | |||||
埋 込 み 酸 化 膜: | μm | 0.05 ~ 10 | |||||
支 持 基 板: | 仕 様 | ||||||
製 法: | - | CZ / FZ | |||||
タ イ プ・導 電 型: | - | P / N / ノンドープ | |||||
結 晶 方 位: | - | <100> / <111> / <110> | |||||
ド ー パ ン ト: | - | B、P、As、Sb | |||||
*厚 み: | μm | JEITA・SEMI標準 / ≒200 ~ 1500 | |||||
*抵 抗 率: | Ω・㎝ | ≒0.001 ~ 10000 | |||||
備 考: | *詳細仕様は別途お問合せ下さい |
サファイアやガラスなどのウエハーに関するお問合せ・ご相談は、総合お問合せページよりお問合せ下さい。
各種ウエハーをお求めのお客様や御見積をご希望のお客様は下記フォームからもお問い合わせ頂けます。
【各種ウエハー御見積フォーム】
| サファイアウエハー | SOIウエハー |
| モニターウエハー | 成膜ウエハー | ダミーウエハー | ソーラーウエハー |
〒105-0013
東京都港区浜松町2-2-15
浜松町DHビル9階RM903
TEL:03-6904-8095
FAX:03-6740-1750